_lparametrossql.map 2.17 KB
MAP
  FONTSET "../symbols/fontes.txt"
  SYMBOLSET "../symbols/simbolosv6.sym"
  LAYER
    CONNECTION "teste"
    CONNECTIONTYPE POSTGIS
    DATA "geom from (select * from ambiente.queim2013 WHERE data >= 2013dimi and data <= 2013dfmf ) as foo using unique gid using srid=4326"
    METADATA
      "METAESTAT_ID_MEDIDA_VARIAVEL"	""
      "ltempoitemimagem"	""
      "tip"	"lat,lon,data,horagmt,satelite,municipio,uf,regiao,bioma"
      "cache"	"nao"
      "ltempoitemdescricao"	""
      "olopacity"	""
      "CLASSE"	"SIM"
      "ltempoiteminicio"	""
      "palletestep"	""
      "ltempoitemtip"	""
      "gmopacity"	""
      "gmstatus"	""
      "ltempoitemtitulo"	""
      "description_template"	""
      "itensdesc"	"Lat,Lon,Latgms,Longms,Data,Horagmt,Satelite,Municipio,UF,Regiao,Prec,Num dias sem chuva,Risco,Bioma"
      "ltempoitemlink"	""
      "METAESTAT_CODIGO_TIPO_REGIAO"	""
      "arquivotemaoriginal"	""
      "palletefile"	""
      "olstatus"	""
      "nomeoriginal"	""
      "ltempoformatodata"	""
      "ltempoitemicone"	""
      "metaestat"	""
      "PLUGINI3GEO"	'{"plugin":"parametrossql","parametros":[{"titulo" : "Dia inicial","chave" : "di","tipo" : "select","valores" : "01,02,03,04,05","prog" : ""},{"titulo" : "Mês inicial","chave" : "mi","tipo" : "select","valores" : "01,02,03,04,05","prog" : ""},{"titulo" : "Dia final","chave" : "df","tipo" : "select","valores" : "01,02,03,04,05","prog" : ""},{"titulo" : "Mês final","chave" : "mf","tipo" : "select","valores" : "01,02,03,04,05","prog" : ""}]}'
      "itembuscarapida"	""
      "itens"	"lat,lon,latgms,longms,data,horagmt,satelite,municipio,uf,regiao,pais,prec,ndiasschuv,risco,bioma,wrs_tm"
      "TEMA"	"Focos de queimada 2013"
      "convcaracter"	""
      "cortepixels"	"0"
      "ltempoconvencode"	""
      "editorsql"	""
      "ltempoitemfim"	""
    END # METADATA
    NAME "_lparametrossql"
    PROCESSING "LABEL_NO_CLIP=True"
    PROCESSING "POLYLINE_NO_CLIP=True"
    STATUS DEFAULT
    TEMPLATE "none.htm"
    TILEITEM "location"
    TYPE POINT
    UNITS METERS
    CLASS
      NAME ""
      STYLE
        COLOR 239 12 12
        SIZE 6
        SYMBOL "ponto"
      END # STYLE
      TITLE ""
    END # CLASS
  END # LAYER

END # MAP