matrix.txt 2.32 KB
These matrices demonstrate the formation of the geohash base 32
pattern in both vertical and horizontal orientations.

Even-length geohash strings are arranged in the 'even' pattern,
while odd-length geohash strings take on the 'odd' pattern.
This matrix was used to determine the neighbor relationship
lookup tables.

Even Lengths
21 23 29 31   21 23 29 31   21 23 29 31
20 22 28 30   20 22 28 30   20 22 28 30
17 19 25 27   17 19 25 27   17 19 25 27
16 18 24 26   16 18 24 26   16 18 24 26
05 07 13 15   05 07 13 15   05 07 13 15
04 06 12 14   04 06 12 14   04 06 12 14
01 03 09 11   01 03 09 11   01 03 09 11
00 02 08 10   00 02 08 10   00 02 08 10

21 23 29 31   21 23 29 31   21 23 29 31
20 22 28 30   20 22 28 30   20 22 28 30
17 19 25 27   17 19 25 27   17 19 25 27
16 18 24 26   16 18 24 26   16 18 24 26
05 07 13 15   05 07 13 15   05 07 13 15
04 06 12 14   04 06 12 14   04 06 12 14
01 03 09 11   01 03 09 11   01 03 09 11
00 02 08 10   00 02 08 10   00 02 08 10

21 23 29 31   21 23 29 31   21 23 29 31
20 22 28 30   20 22 28 30   20 22 28 30
17 19 25 27   17 19 25 27   17 19 25 27
16 18 24 26   16 18 24 26   16 18 24 26
05 07 13 15   05 07 13 15   05 07 13 15
04 06 12 14   04 06 12 14   04 06 12 14
01 03 09 11   01 03 09 11   01 03 09 11
00 02 08 10   00 02 08 10   00 02 08 10

Odd Lengths
10 11 14 15 26 27 30 31   10 11 14 15 26 27 30 31   10 11 14 15 26 27 30 31
08 09 12 13 24 25 28 29   08 09 12 13 24 25 28 29   08 09 12 13 24 25 28 29
02 03 06 07 18 19 22 23   02 03 06 07 18 19 22 23   02 03 06 07 18 19 22 23
00 01 04 05 16 17 20 21   00 01 04 05 16 17 20 21   00 01 04 05 16 17 20 21
                                                    
10 11 14 15 26 27 30 31   10 11 14 15 26 27 30 31   10 11 14 15 26 27 30 31
08 09 12 13 24 25 28 29   08 09 12 13 24 25 28 29   08 09 12 13 24 25 28 29
02 03 06 07 18 19 22 23   02 03 06 07 18 19 22 23   02 03 06 07 18 19 22 23
00 01 04 05 16 17 20 21   00 01 04 05 16 17 20 21   00 01 04 05 16 17 20 21
                                                    
10 11 14 15 26 27 30 31   10 11 14 15 26 27 30 31   10 11 14 15 26 27 30 31
08 09 12 13 24 25 28 29   08 09 12 13 24 25 28 29   08 09 12 13 24 25 28 29
02 03 06 07 18 19 22 23   02 03 06 07 18 19 22 23   02 03 06 07 18 19 22 23
00 01 04 05 16 17 20 21   00 01 04 05 16 17 20 21   00 01 04 05 16 17 20 21

geohash-js code (c) 2008 David Troy;  MIT License.