Commit bc7fe13a8efc6ec76a7cc7c082b0f48122e8c7b4
1 parent
5e77952b
Exists in
master
[versão 1.1] Atualização do SEI em Números
Showing
2 changed files
with
15 additions
and
16 deletions
Show diff stats
README.md
1 | 1 | # SEI em Números - Qlik Sense |
2 | - | |
3 | 2 | Painel de _Business Intelligence_ da Anatel sobre o SEI elaborado na ferramenta Qlik Sense. |
4 | 3 | |
5 | -## Tutorial | |
4 | +## Requisitos | |
5 | +- SEI 3.1.x instalado/atualizado. | |
6 | 6 | |
7 | +## Tutorial | |
7 | 8 | 1. Registre-se no site da [Qlik](https://qlikid.qlik.com/register) para criar seu Qlik ID, com usuário e senha. |
8 | 9 | 2. Faça o download do [Qlik Sense Desktop](https://www.qlik.com/pt-br/products/qlik-sense/desktop) e instale. |
9 | 10 | 3. Execute a aplicação e entre com seu usuário e senha criados no **passo 1** |
... | ... | @@ -34,35 +35,33 @@ Painel de _Business Intelligence_ da Anatel sobre o SEI elaborado na ferramenta |
34 | 35 | 14. Aguarde a carga de dados, quando estiver completa alterne para a **"Visão geral do aplicativo"** a partir do primeiro botão da barra de ferramentas, logo abaixo das guias. |
35 | 36 | 15. Os painéis deverão estar funcionais com os dados do SEI da sua Instituição. |
36 | 37 | |
37 | -## _Queries_ | |
38 | - | |
38 | +## Queries | |
39 | 39 | Para ter acesso às _queries_ utilizadas na construção do _dashboard_ é muito simples: |
40 | - | |
41 | 40 | 1. Alterne para o **"Editor da carga de dados"** a partir do primeiro botão da barra de ferramentas, logo abaixo das guias. |
42 | 41 | 2. Haverão várias seções na lateral esquerda do aplicativo, em fundo cinza escuro. |
43 | -3. Navegue pelas seções para ter acesso às _queries_ utilizadas. | |
44 | -4. As _queries_ são executadas em sequência, na mesma ordem que as seções são exibidas, de cima para baixo, **NÃO ALTERE ESSA ORDEM** sob pena de a aplicação deixar de funcionar, pois há scripts que dependem de outros. | |
42 | +3. Navegue pelas seções para ter acesso às _queries_ de SELECT utilizadas. | |
43 | +4. As _queries_ são executadas em sequência, na mesma ordem que as seções são exibidas, de cima para baixo. **NÃO ALTERE ESSA ORDEM** sob pena de a aplicação deixar de funcionar, pois há scripts que dependem de outros. | |
45 | 44 | 5. Os nomes das seções procuram representar ao máximo as entidades em que são buscados os dados ou aos painéis do _dashboard_. |
46 | 45 | |
47 | -## Observações Negociais: | |
46 | +## Observações Negociais | |
48 | 47 | |
49 | 48 | ### Painel: Documentos Preparatórios em Processos Concluídos |
50 | - | |
51 | -O mencionado painel tem como base a Hipótese Legal afeta a "Documento Preparatório", conforme Art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/2011. Dessa forma, no **"Editor da carga de dados"** edite a seção "Documentos Preparatórios em Processo Concluídos" e substitua o id "33" pelo id_hipotese_legal correspondente no SEI da instituição. | |
49 | +O mencionado painel tem como base a Hipótese Legal afeta a "Documento Preparatório", conforme art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/2011. Dessa forma, no **"Editor da carga de dados"** edite a seção "Documentos Preparatórios em Processo Concluídos" e substitua o id "33" pelo id_hipotese_legal correspondente no SEI da instituição, tanto no "id_hipotese_legal" como no "id_origem". | |
52 | 50 | |
53 | 51 | ### Painel: Protocolos Pendentes de Análise |
54 | - | |
55 | -O mencionado painel tem como base a Hipótese Legal afeta a "Protocolo -Pendente Análise de Restrição de Acesso", conforme Art. 6º, III, da Lei nº 12.527/2011, no caso de protocolização física de documentos pelo Protocolo da instituição e, para salvaguardar possível informação restrita, inclui-se os documentos com esta restrição para as áreas técnicas revisarem após análise do teor do documento. Dessa forma, no **"Editor da carga de dados"** edite a seção "Protocolos Pendentes de Análise" e substitua o id "43" pelo id_hipotese_legal correspondente no SEI da instituição. | |
52 | +O mencionado painel tem como base a Hipótese Legal afeta a "Protocolo -Pendente Análise de Restrição de Acesso", conforme art. 6º, III, da Lei nº 12.527/2011, no caso de protocolização física de documentos pelo Protocolo da instituição e, para salvaguardar possível informação restrita, inclui-se os documentos com esta restrição para as áreas técnicas revisarem após análise do teor do documento. Dessa forma, no **"Editor da carga de dados"** edite a seção "Protocolos Pendentes de Análise" e substitua o id "43" pelo id_hipotese_legal correspondente no SEI da instituição. | |
56 | 53 | |
57 | 54 | ### Painel: Publicações Oficiais |
58 | - | |
59 | 55 | Este painel somente tem aplicabilidade/utilidade para instalações do SEI que utilizem a publicação em Boletim de Serviço Eletrônico, utilizando os recursos próprios do SEI afetos à Publicação Interna. |
60 | - | |
61 | 56 | 1. Para o correto funcionamento do painel **Publicações Oficiais** é necessário que sejam utilizados os Grupos de Tipos de Documentos, no SEI. |
62 | 57 | 2. Os Grupos que foram convencionados na Anatel são **Publicáveis** e **Publicáveis que Sempre Exigem DOU**, de modo que: |
63 | 58 | - Todos os Tipos de Documentos que podem ser publicados no Boletim de Serviço Eletrônico estejam no grupo **Publicáveis**; e |
64 | 59 | - Todos os Tipos de Documentos que sempre exigem publicação no DOU estejam no grupo **Publicáveis que Sempre Exigem DOU**. |
65 | 60 | |
66 | -### Painéis: Peticionamentos e Intimações Eletrônicas | |
61 | +### Painel: Desempenho de Processos | |
62 | +1. O mencionado painel tem dados sobre "Processos Abertos a mais de 180 dias sem Andamento Formal" e "Tempo Médio dos Processos por Tipo de Processo (em dias)". | |
63 | +2. O gráfico sobre "Tempo Médio dos Processos por Tipo de Processo (em dias)" reproduziu a _query_ original do SEI que monta o relatório do menu Estatísticas > Desempenho de Processos, tendo em consideração no cálculo apenas os processos concluídos. | |
64 | +2.1. A _query_ deste gráfico somente funciona no SEI 3.1. Para funcionar no SEI 3.0, no **"Editor da carga de dados"** edite a seção "Desemp. de Processos - Tempo" para comentar a linha com o destaque "SEI 3.1.X" e descomentar a linha com o destaque "SEI 3.0.X". | |
67 | 65 | |
68 | -Estes painéis somente tem aplicabilidade/utilidade para instalações do SEI que utilizem o Módulo de Peticionamento e Intimação Eletrônicos na versão 2.0.0 ou superior. | |
69 | 66 | \ No newline at end of file |
67 | +### Painéis: Peticionamentos e Intimações Eletrônicas | |
68 | +Estes painéis somente tem aplicabilidade/utilidade para instalações do SEI que utilizem o Módulo de Peticionamento e Intimação Eletrônicos na versão 3.1.0 ou superior. | |
70 | 69 | \ No newline at end of file | ... | ... |
SEI em Números.qvf
No preview for this file type