Commit ef12190178df7d8395f45457b0235a1ac0ca3535
1 parent
19e865e9
Exists in
master
and in
11 other branches
Saúde Não Tem Preço revised.
Showing
2 changed files
with
87 additions
and
0 deletions
Show diff stats
... | ... | @@ -0,0 +1,82 @@ |
1 | +<!DOCTYPE html> | |
2 | +<!--if IE 8|<html class="no-js lt-ie9"> | |
3 | +--> | |
4 | +<!--if gt IE 8|<!--> <html class="no-js"> <!-- | |
5 | +--> | |
6 | +<head> | |
7 | + <meta charset="utf-8"> | |
8 | + <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> | |
9 | + <title>Dialoga Brasil - saude RUE</title> | |
10 | + <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"> | |
11 | + <!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries--> | |
12 | + <!--if lt IE 9 | |
13 | + script(src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js") | |
14 | + script(src="htpp://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.js") | |
15 | + | |
16 | + --> | |
17 | + <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.min.css"> | |
18 | + <link rel="stylesheet" href="../style.css"> | |
19 | + <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"> | |
20 | + <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,700" rel="stylesheet" type="text/css"> | |
21 | +</head> | |
22 | +<body> | |
23 | + <div class="categories saude"> | |
24 | + <div class="proposal-detail-base"> | |
25 | + <div class="container"> | |
26 | + <div class="row"> | |
27 | + <div class="col-md-12"> | |
28 | + <h2>Saúde Não Tem Preço<small>Acesso a medicamentos gratuitos ou com desconto</small></h2> | |
29 | + </div> | |
30 | + </div> | |
31 | + <div class="row"> | |
32 | + <div class="col-md-12"> | |
33 | + <p>O Brasil possui 34,5 mil farmácias populares que garantem o acesso gratuito ou com desconto a medicamentos para a população em 4,4 mil municípios de todos os estados e no Distrito Federal.</p> | |
34 | + <p>Nessas farmácias, o Saúde Não Tem Preço garantiu a 25 milhões de pessoas, entre 2011 e fevereiro de 2015, a retirada gratuita de 14 medicamentos para o tratamento de hipertensão, diabetes ou asma. Além desses medicamentos, outros 113 são vendidos com até 90% de desconto.</p> | |
35 | + <p>Além das farmácias populares, o governo federal também ajuda a garantir o acesso gratuito a vacinas e medicamentos na rede do SUS. A lista de remédios disponíveis na rede pública aumentou de 550 itens, em 2010, para 810 em 2014. Foram acrescentados medicamentos para tratamento de câncer, transplantes e esclerose múltipla.</p> | |
36 | + <p>No caso da esclerose múltipla, com apenas um medicamento do tratamento, o usuário deixa de gastar R$ 6 mil por mês (R$ 73 mil em um ano), ao receber o remédio pelo SUS.</p> | |
37 | + </div> | |
38 | + </div> | |
39 | + </div> | |
40 | + <div class="container"> | |
41 | + <div class="row"> | |
42 | + <div class="col-md-12"> | |
43 | + <h3>Compromissos futuros</h3> | |
44 | + </div> | |
45 | + </div> | |
46 | + <div class="row"> | |
47 | + <div class="col-md-6 col-sm-6"><img src="http://www.participa.br/articles/public/0009/6002/saude-medicamentos-imagem1.png" alt="" class="center-block img-responsive"></div> | |
48 | + <div class="col-md-6 col-sm-6"> | |
49 | + <ul class="list-unstyled"> | |
50 | + <li>Garantir que a rede de farmácias populares do Aqui Tem Farmácia Popular continue, com especial atenção aos municípios do Brasil Sem Miséria e os atendidos pelo Programa Mais Médicos.</li> | |
51 | + <li>Garantir o acesso gratuito dos medicamentos da lista em todas as unidades do SUS.</li> | |
52 | + </ul> | |
53 | + </div> | |
54 | + </div> | |
55 | + </div> | |
56 | + <div class="container"> | |
57 | + <div class="row"> | |
58 | + <div class="col-md-12"> | |
59 | + <h3>Expansão do acesso a medicamentos</h3> | |
60 | + </div> | |
61 | + </div> | |
62 | + <div class="row"> | |
63 | + <div class="col-md-4"><img src="http://www.participa.br/articles/public/0009/6003/saude-medicamentos-imagem2.png" alt="" class="img-responsive"></div> | |
64 | + <div class="col-md-8"> | |
65 | + <h4>30,4 milhões de pessoas</h4> | |
66 | + <p>já foram beneficiadas.</p><br><br> | |
67 | + <h4>34,5 mil estabelecimentos,</h4> | |
68 | + <p>sendo 532 da rede própria e 33.982 da rede credenciada, que beneficiam 4.393 municípios</p><br><br> | |
69 | + <h4>4.393 municípios</h4> | |
70 | + <p>disponibilizam estabelecimentos da rede própria e credenciada</p> | |
71 | + </div> | |
72 | + </div> | |
73 | + </div> | |
74 | + </div> | |
75 | + </div> | |
76 | + <script src="js/jquery-2.1.3.min.js"></script> | |
77 | + <script src="js/jquery-ui-1.11.4.custom/jquery-ui.min.js"></script> | |
78 | + <script src="js/handlebars-v3.0.1.js"></script> | |
79 | + <script src="js/handlebars-helpers.js"></script> | |
80 | + <script src="js/jquery.dotdotdot.min.js"></script> | |
81 | + <script src="js/layout.js"></script> | |
82 | +</body> | |
0 | 83 | \ No newline at end of file | ... | ... |
sass/proposal_detail/_proposal-detail-base.scss