LibExpressaoFacial 12.9 KB
Exp_1 --> Bico 6
BnLingua Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroInfer Loc 0.000000 -0.100000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroSuper Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_2 --> BochechasInfladas 9
BnBochecha.L Loc 0.099706 -0.003632 0.006741 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnBochecha.R Loc -0.099706 -0.003632 0.006741 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnMandibula Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -2.335610 0.000000 0.000000
BnLingua Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroInfer Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroSuper Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_3 --> BochechasContraidas 9
BnBochecha.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnBochecha.R Loc 0.100000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnMandibula Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroInfer Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroSuper Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_4 --> LabiosContraidos 12
BnBochecha.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnBochecha.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnMandibula Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhosMira Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhoMira.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhoMira.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroInfer Loc 0.000000 0.100000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroSuper Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_5 --> LanceOlhosDir 12
BnPalpebSuper.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 12.450005 -0.296949 0.972573
BnPalpebSuper.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 12.450005 0.296947 -0.972575
BnSobrancCentro.L Loc -0.051026 -0.057036 0.021210 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro.R Loc 0.051026 -0.057036 0.021210 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.L Loc -0.038396 0.015081 0.029189 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.R Loc 0.039698 -0.033917 0.029701 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro Loc 0.000000 -0.100000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhosMira Loc -0.392332 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhoMira.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhoMira.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_6 --> LanceOlhosEsq 12
BnPalpebSuper.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 12.450006 -0.296947 0.972575
BnPalpebSuper.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 12.450005 0.296949 -0.972573
BnSobrancCentro.L Loc -0.051026 -0.057036 0.021210 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro.R Loc 0.051026 -0.057036 0.021210 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.L Loc -0.039698 -0.033917 0.029701 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.R Loc 0.038396 0.015081 0.029189 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro Loc 0.000000 -0.100000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhosMira Loc 0.392332 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhoMira.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhoMira.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_7 --> LinguaBaixo 7
BnBochecha.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnBochecha.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnMandibula Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 10.087001 -0.000000 0.000003
BnLingua Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.003 Loc 0.000000 0.094112 -0.023813 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.001 Loc 0.000000 0.121638 -0.025399 Rot 9.546732 -0.000000 0.000005
BnLingua.002 Loc 0.000000 0.051453 -0.008849 Rot 22.533813 -0.000002 0.000011
Exp_8 --> LinguaMeio 7
BnBochecha.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnBochecha.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnMandibula Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 10.087001 -0.000000 0.000003
BnLingua Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.003 Loc 0.000000 0.094112 -0.023813 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.001 Loc 0.000000 0.050645 -0.018975 Rot -3.437380 -0.000000 -0.000002
BnLingua.002 Loc 0.000000 0.032993 -0.007623 Rot -7.537648 -0.000000 -0.000004
Exp_9 --> NEUTRA 23
BnSobrancCentro.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnBochecha.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnBochecha.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnMandibula Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebInfe.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebInfe.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhosMira Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhoMira.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlhoMira.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroInfer Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroSuper Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_10 --> OlhosArregalados 5
BnMandibula Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -8.826606 0.079670 -0.717057
BnPalpebSuper.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -8.826606 -0.079670 0.717057
BnPalpebInfe.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 5.712174 -0.109942 0.454118
BnPalpebInfe.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 5.712174 0.109942 -0.454118
Exp_11 --> SobrancLevantadas 11
BnSobrancCentro.L Loc 0.006129 0.090461 -0.000696 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro.R Loc -0.006129 0.090461 -0.000696 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.L Loc 0.006129 0.090461 -0.000695 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.R Loc -0.006129 0.090461 -0.000695 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro Loc 0.000000 -0.025006 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebInfe.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebInfe.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_12 --> SobrancelhaFranzida 11
BnSobrancCentro.L Loc -0.051026 -0.057036 0.021210 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro.R Loc 0.051026 -0.057036 0.021210 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.L Loc -0.039698 -0.033917 0.029701 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.R Loc 0.041707 -0.033782 0.029565 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro Loc 0.000000 -0.100000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 12.770817 -0.307362 0.996682
BnPalpebSuper.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 12.770817 0.307362 -0.996682
BnPalpebInfe.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -6.341726 0.068433 -0.514079
BnPalpebInfe.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -6.341726 -0.068433 0.514079
BnOlho.L Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnOlho.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_13 --> BochechaDireitaInflada 8
BnBochecha.R Loc -0.099706 -0.003632 0.006741 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnMandibula Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -2.335610 0.000000 0.000000
BnLingua Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLingua.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroInfer Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnLabioCentroSuper Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
Exp_14 --> Susto 6
BnSobrancCentro  loc 0.000000 -0.050006 0.000000  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnMandibula  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 14.904898 -0.000001 0.000004
BnPalpebSuper.L  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot -8.826605 0.079670 -0.717057
BnPalpebSuper.R  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot -8.826605 -0.079670 0.717057
BnPalpebInfe.L  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 5.712174 -0.109941 0.454118
BnPalpebInfe.R  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 5.712174 0.109941 -0.454118
Exp_15 --> Triste 6
BnSobrancLateral.L  loc -0.004240 -0.062577 0.000481  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.R  loc 0.004240 -0.062577 0.000481  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.L  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot -8.826605 0.079670 -0.717057
BnPalpebSuper.R  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot -8.826605 -0.079670 0.717057
BnPalpebInfe.L  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 5.712174 -0.109941 0.454118
BnPalpebInfe.R  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 5.712174 0.109941 -0.454118
Exp_16 --> Raiva 9
BnSobrancCentro.L  loc -0.005819 -0.085880 0.000660  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro.R  loc 0.005819 -0.085880 0.000660  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.L  loc -0.004240 -0.062577 0.000481  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.R  loc 0.004240 -0.062577 0.000481  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro  loc 0.000000 -0.050006 0.000000  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.L  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot -8.826605 0.079670 -0.717057
BnPalpebSuper.R  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot -8.826605 -0.079670 0.717057
BnPalpebInfe.L  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 5.712174 -0.109941 0.454118
BnPalpebInfe.R  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 5.712174 0.109941 -0.454118
Exp_17 --> Desconfiado 10
BnSobrancCentro.L  loc -0.002637 -0.038913 0.000299  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro.R  loc 0.007505 -0.110776 0.000851  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.L  loc -0.000663 -0.009790 0.000075  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancLateral.R  loc 0.005938 -0.087647 0.000674  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnSobrancCentro  loc 0.000000 -0.050006 0.000000  rot 0.000000 -0.000000 0.000000
BnPalpebSuper.L  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 6.623206 -0.131641 0.525448
BnPalpebSuper.R  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 15.909808 0.416329 -1.229369
BnPalpebInfe.L  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 5.712174 -0.109941 0.454118
BnPalpebInfe.R  loc 0.000000 0.000000 0.000000  rot 5.712174 0.109941 -0.454118
BnLabioCentroInfer  loc -0.000000 0.092168 -0.000000  rot 0.000000 -0.000000 0.000000