Commit 0447be753373ed22175eb9da6cdc91785e252b05

Authored by root
1 parent a379dbdb

Versao BSB 08.13

Showing 431 changed files with 40591 additions and 55960 deletions   Show diff stats

Too many changes.

To preserve performance only 100 of 431 files displayed.

Monitor/monitor.sh 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,31 @@
  1 +#!/bin/bash
  2 +#sudo ln -s /usr/share/WikiLIBRAS/server/leitor/leitor /usr/bin
  3 +#sudo ln -s /usr/share/WikiLIBRAS/server/Monitor/monitor.sh /usr/bin
  4 +#crontab -e
  5 +#* * * * * sleep 1 && monitor.sh
  6 +#* * * * * sleep 10 && monitor.sh
  7 +#* * * * * sleep 20 && monitor.sh
  8 +#* * * * * sleep 30 && monitor.sh
  9 +#* * * * * sleep 40 && monitor.sh
  10 +#* * * * * sleep 50 && monitor.sh
  11 +
  12 +DIR_XMLS="/var/www/wikilibras/generators/"
  13 +DIR_PROCESSANDO="/usr/share/WikiLIBRAS/server/Monitor/processando/"
  14 +LEITOR="leitor"
  15 +DIR_VIDEOS="/usr/share/WikiLIBRAS/server/ScriptsPython/"
  16 +DIR_FINALIZADO="/usr/share/WikiLIBRAS/server/Monitor/finalizado/"
  17 +cd $DIR_XMLS
  18 +
  19 +#find *.xml -exec mv '{}' $DIR_PROCESSANDO'{}' \;
  20 +find -iname '*.xml' | xargs -I '{}' mv {} /usr/share/WikiLIBRAS/server/Monitor/processando/
  21 +
  22 +cd $DIR_VIDEOS
  23 +for file in $DIR_PROCESSANDO*.xml; do
  24 + $LEITOR $file &
  25 +done;
  26 +
  27 +sleep 10
  28 +#find $DIR_PROCESSANDO*.xml -exec rm '{}' \;
  29 +cd $DIR_PROCESSANDO
  30 +
  31 +find -iname '*.xml' | xargs -I '{}' mv {} /var/www/wikilibras/XML/
... ...
ScriptsPython/.svn/all-wcprops 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/dir-prop-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/entries 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/MovCircular.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/MovCircular_backup.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/getLocation.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/movPontual_backup.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/mulher05_iK-FK_12.blend.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/mulher05_iK_14_03.blend.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/mulher05_iK_14_04.blend.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/mulher05_iK_14_05.blend.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/mulher05_iK_14_05.blend1.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/setKey.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/setKey2.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/setKeyBAK.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/prop-base/utils02.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/MovCircular.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/MovCircular_backup.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/MovHelicoidal.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/MovRetilineo.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/MovSemiCircular.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/MovTipoContato.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/getLocation.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/movDobramentoPulso.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/movInternoMaos.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/movPontual.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/movPontual_backup.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/mulher05_iK-FK_12.blend.svn-base 100755 → 100644
No preview for this file type
ScriptsPython/.svn/text-base/mulher05_iK_14_03.blend.svn-base 100755 → 100644
No preview for this file type
ScriptsPython/.svn/text-base/mulher05_iK_14_04.blend.svn-base 100755 → 100644
No preview for this file type
ScriptsPython/.svn/text-base/mulher05_iK_14_05.blend.svn-base 100755 → 100644
No preview for this file type
ScriptsPython/.svn/text-base/mulher05_iK_14_05.blend1.svn-base 100755 → 100644
No preview for this file type
ScriptsPython/.svn/text-base/setKey.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/setKey2.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/setKeyBAK.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/.svn/text-base/utils02.py.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/all-wcprops 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/entries 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/prop-base/LibOrientacaoDir.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/prop-base/LibOrientacaoEsq.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/prop-base/LibPontoArticulacaoDir.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/prop-base/LibPontoArticulacaoEsq.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibConfigMaoDir.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibConfigMaoEsq.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibExpressaoFacial.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibMovimentoCabeca.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibOmbroDir.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibOmbroEsq.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibOrientacaoDir.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibOrientacaoEsq.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibPontoArticulacaoDir.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibPontoArticulacaoEsq.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/LibPosePadrao.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/teste.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/.svn/text-base/testeExp.svn-base 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibConfigMaoDir 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibConfigMaoEsq 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibExpressaoFacial 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibMovimentoCabeca 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibOmbroDir 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibOmbroEsq 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibOrientacaoDir 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibOrientacaoEsq 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibPontoArticulacaoDir 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibPontoArticulacaoEsq 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/LibPosePadrao 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/teste 100755 → 100644
ScriptsPython/Libs/testeExp 100755 → 100644
ScriptsPython/MovCircular_backup.py 100755 → 100644
ScriptsPython/MovCircular_bkp.py 100755 → 100644
ScriptsPython/MovHelicoidal.py 100755 → 100644
ScriptsPython/MovRetilineo_bkp.py 100755 → 100644
ScriptsPython/MovTipoContato.py 100755 → 100644
ScriptsPython/avatarNovoCabelo_12__ik_.blend 100755 → 100644
No preview for this file type
ScriptsPython/getLocation.py 100755 → 100644
ScriptsPython/movDobramentoPulso.py 100755 → 100644
ScriptsPython/movInternoMaos.py 100755 → 100644
ScriptsPython/movPontual.py 100755 → 100644
ScriptsPython/movPontual_backup.py 100755 → 100644
ScriptsPython/movPontual_bkp2.py 100755 → 100644
ScriptsPython/setKey.py 100755 → 100644
ScriptsPython/setKey2.py 100755 → 100644
ScriptsPython/setKeyBAK.py 100755 → 100644
ScriptsPython/utils02.py 100755 → 100644
inicial.txt 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,2 @@
  1 +Repositorio wikilibras Criado
  2 +Modificado!
... ...
legado/Monitor/monitor.sh
... ... @@ -1,31 +0,0 @@
1   -#!/bin/bash
2   -#sudo ln -s /usr/share/WikiLIBRAS/server/leitor/leitor /usr/bin
3   -#sudo ln -s /usr/share/WikiLIBRAS/server/Monitor/monitor.sh /usr/bin
4   -#crontab -e
5   -#* * * * * sleep 1 && monitor.sh
6   -#* * * * * sleep 10 && monitor.sh
7   -#* * * * * sleep 20 && monitor.sh
8   -#* * * * * sleep 30 && monitor.sh
9   -#* * * * * sleep 40 && monitor.sh
10   -#* * * * * sleep 50 && monitor.sh
11   -
12   -DIR_XMLS="/var/www/wikilibras/generators/"
13   -DIR_PROCESSANDO="/usr/share/WikiLIBRAS/server/Monitor/processando/"
14   -LEITOR="leitor"
15   -DIR_VIDEOS="/usr/share/WikiLIBRAS/server/ScriptsPython/"
16   -DIR_FINALIZADO="/usr/share/WikiLIBRAS/server/Monitor/finalizado/"
17   -cd $DIR_XMLS
18   -
19   -#find *.xml -exec mv '{}' $DIR_PROCESSANDO'{}' \;
20   -find -iname '*.xml' | xargs -I '{}' mv {} /usr/share/WikiLIBRAS/server/Monitor/processando/
21   -
22   -cd $DIR_VIDEOS
23   -for file in $DIR_PROCESSANDO*.xml; do
24   - $LEITOR $file &
25   -done;
26   -
27   -sleep 10
28   -#find $DIR_PROCESSANDO*.xml -exec rm '{}' \;
29   -cd $DIR_PROCESSANDO
30   -
31   -find -iname '*.xml' | xargs -I '{}' mv {} /var/www/wikilibras/XML/
legado/ScriptsPython/Libs/LibConfigMaoDir
... ... @@ -1,960 +0,0 @@
1   -conf_1
2   -BnDedo.1.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.497513 -6.404660 19.392141
3   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -91.445473 2.667386 7.553433
4   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -75.407104 10.586069 15.545118
5   -BnDedo.1.R.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.528297 3.448870 4.964181
6   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -74.923943 5.178780 5.219985
7   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.429848 7.238842 6.413376
8   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.088356 2.285435 -3.442933
9   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.030403 6.378721 -6.059965
10   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -87.069351 -7.321884 -1.108697
11   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -70.414192 4.163394 -1.215349
12   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.908340 7.118660 -1.621783
13   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -82.131538 -0.000194 0.000145
14   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 30.984913 13.039442 2.360867
15   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -6.304032 -21.280575 14.127356
16   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -4.676476 -0.381479 0.015577
17   -conf_2
18   -BnDedo.1.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.497498 -6.404663 19.392143
19   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -91.445488 2.667388 7.553434
20   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -75.407097 10.586069 15.545122
21   -BnDedo.1.R.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.528297 3.448870 4.964181
22   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -74.923943 5.178781 5.219986
23   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.429840 7.238841 6.413375
24   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.088356 2.285435 -3.442933
25   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.030418 6.378718 -6.059964
26   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -87.069351 -7.321886 -1.108699
27   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -70.414192 4.163394 -1.215349
28   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.908340 7.118660 -1.621784
29   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -82.131538 -0.000194 0.000145
30   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.635543 6.504646 24.631260
31   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -10.064870 -5.049564 9.970379
32   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
33   -conf_3
34   -BnDedo.1.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000001 0.000000
35   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
36   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
37   -BnDedo.1.R.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.528297 3.448870 4.964181
38   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -74.923950 5.178781 5.219985
39   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.429825 7.238842 6.413377
40   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.088364 2.285434 -3.442934
41   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.030418 6.378718 -6.059965
42   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -87.069351 -7.321884 -1.108697
43   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -70.414192 4.163394 -1.215347
44   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.908348 7.118659 -1.621784
45   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -82.131538 -0.000193 0.000145
46   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 25.303368 9.730780 8.433202
47   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 17.144377 -18.207605 -14.055139
48   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 5.698040 0.023674 -15.473272
49   -conf_4
50   -BnDedo.1.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
51   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
52   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
53   -BnDedo.1.R.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.528297 3.448870 4.964181
54   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -74.923950 5.178781 5.219985
55   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.429840 7.238842 6.413377
56   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.088356 2.285435 -3.442933
57   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.030418 6.378718 -6.059965
58   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -87.069351 -7.321884 -1.108698
59   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -70.414192 4.163394 -1.215349
60   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.908348 7.118659 -1.621784
61   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -82.131538 -0.000194 0.000145
62   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.635544 6.504646 24.631262
63   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -10.064871 -5.049563 9.970379
64   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
65   -conf_5
66   -BnDedo.1.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -1.245763 -1.842202 17.554277
67   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
68   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
69   -BnDedo.1.R.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.528297 3.448870 4.964181
70   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -78.975174 5.178782 5.219987
71   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -97.441391 7.238842 6.413375
72   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -91.715164 1.490123 -3.218657
73   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -96.048492 6.378721 -6.059964
74   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -106.282333 -6.164792 -1.673622
75   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -90.793365 4.962255 -1.427184
76   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -95.572594 7.118659 -1.621784
77   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -101.415665 -1.200994 0.460255
78   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 15.182019 -17.296452 -42.120846
79   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -15.552681 -3.166961 -28.301640
80   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -6.793751 -9.374745 -64.686867
81   -conf_6
82   -BnDedo.1.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 9.057982 -1.842202 17.554279
83   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -36.324078 0.000002 -0.000000
84   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -69.680122 1.734688 0.500849
85   -BnDedo.1.R.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.528297 3.448870 4.964181
86   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -78.975174 5.178782 5.219987
87   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -97.441391 7.238842 6.413375
88   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -91.715164 1.490123 -3.218657
89   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -96.048492 6.378721 -6.059964
90   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -106.282333 -6.164792 -1.673622
91   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -90.793365 4.962255 -1.427184
92   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -95.572594 7.118659 -1.621784
93   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -101.415665 -1.200994 0.460255
94   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 15.182019 -17.296452 -42.120846
95   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -15.552683 -3.166961 -28.301640
96   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -6.793751 -9.374745 -64.686867
97   -conf_7
98   -BnDedo.1.R Loc -0.018411 -0.003797 0.002186 Rot -86.443016 3.163258 20.801352
99   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -86.198158 2.474618 7.581721
100   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -54.669636 4.639219 13.026506
101   -BnDedo.1.R.001 Loc -0.005383 0.001467 0.000088 Rot -88.757820 11.797229 5.795233
102   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -64.401512 3.675832 4.236684
103   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -63.074875 3.810038 5.621939
104   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -89.148697 11.608509 -4.690339
105   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -82.635910 6.099754 -5.761125
106   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.589264 -5.980752 -2.222234
107   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -85.464233 9.209343 -9.241057
108   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -84.922173 3.107264 -0.653855
109   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -78.517097 -3.082982 -0.762014
110   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 18.809296 -21.129869 -40.976215
111   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -13.571463 -4.454232 -19.547544
112   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -3.259645 -8.268353 -50.731464
113   -conf_8
114   -BnDedo.1.R Loc -0.018411 -0.003797 0.002186 Rot -54.429676 7.562437 21.852907
115   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -89.249222 3.559847 7.448723
116   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -58.390007 5.935987 13.887043
117   -BnDedo.1.R.001 Loc -0.005383 0.001467 0.000088 Rot -64.727867 12.863599 6.300517
118   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -71.010902 5.003891 4.402623
119   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -66.778229 4.523977 5.941420
120   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -58.982258 10.247276 -4.960979
121   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -84.560349 6.003319 -5.863353
122   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -84.683281 -6.009960 -2.225850
123   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -55.176636 6.190534 -10.864926
124   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -87.047707 2.996010 -0.668152
125   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -82.126617 -3.124641 -0.769037
126   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 19.370907 -9.789455 -45.676208
127   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -4.529748 -15.006104 -71.103180
128   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -4.559524 -6.224902 -41.750328
129   -conf_9
130   -BnDedo.1.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.497513 -6.404660 19.392141
131   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -91.445473 2.667386 7.553433
132   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -75.407097 10.586069 15.545122
133   -BnDedo.1.R.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.528297 3.448870 4.964181
134   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -74.923950 5.178780 5.219984
135   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.429840 7.238842 6.413375
136   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.088348 2.285434 -3.442932
137   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -83.030418 6.378720 -6.059965
138   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -87.069351 -7.321884 -1.108697
139   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -60.873333 -3.644789 0.568345
140   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -7.831278 0.000000 0.000000
141   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 0.000000 -0.000000 0.000000
142   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.005161 0.014595 0.026496 Rot 33.876102 2.700728 -18.871513
143   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -6.277376 0.762878 12.944426
144   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -4.751935 2.789548 -5.488810
145   -conf_10
146   -BnDedo.1.R Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -93.548676 -4.970511 16.061865
147   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -84.136337 4.114706 6.714069
148   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -35.979027 7.703079 15.576630
149   -BnDedo.1.R.001 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -93.019341 4.131382 3.987642
150   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -58.577980 5.802969 3.794431
151   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -35.474079 5.968616 5.337977
152   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -81.540909 -0.068841 -3.784273
153   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -80.292465 7.602238 -6.864872
154   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -35.778893 -6.173395 -1.091638
155   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -62.683109 24.220688 14.195467
156   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -72.555519 6.611543 8.767495
157   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -36.669945 3.774594 8.017353
158   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.005161 0.014595 0.026496 Rot 41.954166 8.783768 -26.976027
159   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -1.063425 -0.202146 -13.303812
160   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -1.270260 3.304401 15.830262
161   -conf_11
162   -BnDedo.1.R Loc -0.018411 -0.003797 0.002186 Rot -74.021492 7.100851 22.593681
163   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -84.549080 1.543134 7.790241
164   -BnDedo.1.R.005 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -47.357830 2.350993 11.171045
165   -BnDedo.1.R.001 Loc -0.005383 0.001467 0.000088 Rot -64.878487 12.798210 6.506433
166   -BnDedo.1.R.008 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -70.918823 4.786094 4.483352
167   -BnDedo.1.R.007 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -66.041222 4.307069 5.857812
168   -BnDedo.1.R.002 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -46.352734 8.623490 -5.458964
169   -BnDedo.1.R.010 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -85.175232 5.292187 -5.200280
170   -BnDedo.1.R.009 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -96.410652 -7.190073 -2.061628
171   -BnDedo.1.R.003 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -24.135069 5.266962 -9.964909
172   -BnDedo.1.R.012 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -68.723717 1.656078 1.277081
173   -BnDedo.1.R.011 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -89.536400 -5.380681 -0.813092
174   -BnDedo.1.R.004 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 15.073815 1.979724 -16.629362
175   -BnDedo.1.R.014 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 8.763900 1.577944 -9.627560
176   -BnDedo.1.R.013 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot 3.610962 0.251628 -4.573129
177   -conf_12
178   -BnDedo.1.R Loc -0.018411 -0.003797 0.002186 Rot -86.443016 3.163258 20.801352
179   -BnDedo.1.R.006 Loc 0.000000 0.000000 0.000000 Rot -86.198181 2.474619 7.581721
